Geförderte Eigentumswohnungen in Feldkirchen


mehr

Rottenmanner
Siedlungsgenossenschaft
Westrandsiedlung 312
A-8786 Rottenmann
Tel.: 03614-2445-0
Fax: 03614-3614
E-mail: office@rottenmanner.at
FN: 76212b LG Leoben
Wohnbauförderung  
  Zumutbarer Wohnungsaufwand

"EURO"
§ 11 Zumutbarer Wohnungsaufwand bei Berechnung der Wohnbeihilfe

(1) Als zumutbarer Wohnungsaufwand ist bei einem monatlichen Einkommen (§ 2 Z. 10 des Steiermärkischen
Wohnbauförderungsgesetzes 1993 in der derzeit geltenden Fassung) anzusehen:

 
 
WOHNBEIHILFENTABELLE:
Zumutbarer Wohnunsaufwand in Euro
Einkommen Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen
  1 2 3 4 5 6 7 8
766 0 0 0 0 0 0 0 0
805 16,77 0 0 0 0 0 0 0
844 26,91 0 0 0 0 0 0 0
883 38,22 0 0 0 0 0 0 0
922 50,70 17,16 0 0 0 0 0 0
961 64,35 28,08 0 0 0 0 0 0
1000 79,17 40,56 0 0 0 0 0 0
1039 95,16 54,60 17,16 0 0 0 0 0
1078 112,32 70,20 28,08 0 0 0 0 0
1117 130,65 87,36 40,56 0 0 0 0 0
1156 150,15 106,08 54,60 17,16 0 0 0 0
1195 169,65 125,58 70,20 28,08 0 0 0 0
1234 189,15 145,08 87,36 40,56 0 0 0 0
1273 208,65 164,58 106,08 54,60 17,16 0 0 0
1312 228,15 184,08 125,58 70,20 28,08 0 0 0
1351 247,65 203,58 145,08 87,36 40,56 0 0 0
1390 267,15 223,08 164,58 106,08 54,60 17,16 0 0
1429 286,65 242,58 184,08 125,58 70,20 28,08 0 0
1468 306,15 262,08 203,58 145,08 87,36 40,56 0 0
1507 325,65 281,58 223,08 164,58 106,08 54,60 17,16 0
1546 345,15 301,08 242,58 184,08 125,58 70,20 28,08 0
1585 364,65 320,58 262,08 203,58 145,08 87,36 40,56 0
1624 384,15 340,08 281,58 223,08 164,58 106,08 54,60 17,16
1663 403,65 359,58 301,08 242,58 184,08 125,58 70,20 28,08
1702 423,15 379,08 320,58 262,08 203,58 145,08 87,36 40,56
1741 442,65 398,58 340,08 281,58 223,08 164,58 106,08 54,60
1780 462,15 418,08 359,58 301,08 242,58 184,08 125,58 70,20
1819 481,65 437,58 379,08 320,58 262,08 203,58 145,08 87,36
1858 501,15 457,08 398,58 340,08 281,58 223,08 164,58 106,08
1897 520,65 476,58 418,08 359,58 301,08 242,58 184,08 125,58
1936 540,15 496,08 437,58 379,08 320,58 262,08 203,58 145,08
1975 559,65 515,58 457,08 398,58 340,08 281,58 223,08 164,58
2014 579,15 535,08 476,58 418,08 359,58 301,08 242,58 184,08
2053 598,65 554,58 496,08 437,58 379,08 320,58 262,08 203,58
2092 618,15 574,08 515,58 457,08 398,58 340,08 281,58 223,08
2131 637,65 593,58 535,08 476,58 418,08 359,58 301,08 242,58
2170 657,15 613,08 554,58 496,08 437,58 379,08 320,58 262,08
2209 676,65 632,58 574,08 515,58 457,08 398,58 340,08 281,58
2248 696,15 652,08 593,58 535,08 476,58 418,08 359,58 301,08
2287 715,65 671,58 613,08 554,58 496,08 437,58 379,08 320,58
2326 735,15 691,08 632,58 574,08 515,58 457,08 398,58 340,08
2365 754,65 710,58 652,08 593,58 535,08 476,58 418,08 359,58
2404 774,15 730,08 671,58 613,08 554,58 496,08 437,58 379,08
2443 793,65 749,58 691,08 632,58 574,08 515,58 457,08 398,58
2482 813,15 769,08 710,58 652,08 593,58 535,08 476,58 418,08

Bei Einkommen über Euro 2.482,00 und Teilbeträge, welche jeweils Euro 24,20 übersteigen, sowie eine Personenanzahl über 8 Personen gibt unsere Genossenschaft jederzeit gerne gesondert Auskunft. Der zumutbare Wohnungsaufwand bei gesetzlich Unterhaltsberechtigten Kindern (Studenten usw.), die nicht im Haushalt der Unterhaltspflichtigen wohnen, beträgt bei einer Personenanzahl von

1 Person
Euro
75,--
2 Personen
Euro
100,--
3 Personen
Euro
125,--
4 Personen
Euro
150,--


zurück